Ordeering Information
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Item | Body Material | Body Hole | Inlet Pressure | Outlet Pressure | Pressure Guage | Inlet size | Outlet size | Mark |
R52 | L:316 | A | G:3000 psi | G:0-250psig | G:Mpa guage | 00:1/4 “NPT(F) | 00:1/4 “NPT(F) | P:Panel mounting |
B:Brass | B | M:1500 psi | I:0-100psig | P:Psig/Bar Guage | 00:1/4 “NPT(F) | 00:1/4 “NPT(F) | R:With relief valve | |
D | F:500 psi | k:0-50psig | W:No guage | 23:CGA330 | 10:1/8″ OD | N:With Needle valve | ||
G | L:0-25psig | 24:CGA350 | 11:1/4″ OD | D:With diaphragm valve | ||||
J | Q:30″Hg Vac-30psig | 27:CGA580 | 12:3/8″ OD | |||||
M | S:30″Hg Vac-60psig | 28:CGA660 | 15:6mm OD | |||||
T:30″Hg Vac-100psig | 30:CGA590 | 16:8mm OD | ||||||
U:30″Hg Vac-200psig | 52:G5/8-RH(F) | 74:M8X1-RH(M) | ||||||
63:W21.8-14RH(F) | Other type is available | |||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
Other type is available |